<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gua Talk Blog &#187; Yandex</title>
	<atom:link href="http://guatalk.net/tag/yandex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guatalk.net</link>
	<description>Блог всеобъемлющий ;)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Яндекс лёг.</title>
		<link>http://guatalk.net/1069-yandeks-lyog/</link>
		<comments>http://guatalk.net/1069-yandeks-lyog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 14:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[Rambler]]></category>
		<category><![CDATA[даун]]></category>
		<category><![CDATA[доступ]]></category>
		<category><![CDATA[лёг]]></category>
		<category><![CDATA[недоступен]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guatalk.net/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, в первые на моей памяти ПС Яндекс недоступен для пользователей. Нет доступа ни к одному из доменов русского поискового гиганта. Также не работает поиск у Rambler, который использует поиск от Яндекса. Пока подробностей не известно. Но очевидно, что проблемы в датацентрах компании, либо отсутствует доступ к интернету , либо Яндекс взломали, либо еще много [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guatalk.net/1069-yandeks-lyog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Панорамные карты Yandex</title>
		<link>http://guatalk.net/908-panoramnye-karty-yandex/</link>
		<comments>http://guatalk.net/908-panoramnye-karty-yandex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 09:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>
		<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[Симферополь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guatalk.net/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня Yandex меня очень удивил. Нет ТИЦ не вырос и запрос не вышел в ТОП 3. Речь идет о Яндекс картах. Как я случайно обнаружил, Яндекс летом 2010 г. панорамно сфотографировал курортную часть Крыма. Причем в очень хорошем качестве. Походил, побродил по знакомым местам и стало на душе веселей, от того, что высокие технологии добрались [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guatalk.net/908-panoramnye-karty-yandex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проверка проверка на проиндексированность в Yandex</title>
		<link>http://guatalk.net/785-proverka-proverka-na-proindeksirovannost-v-yandex/</link>
		<comments>http://guatalk.net/785-proverka-proverka-na-proindeksirovannost-v-yandex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 06:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gua</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[AllSubmitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[Вебмастер SAPE]]></category>
		<category><![CDATA[плагин]]></category>
		<category><![CDATA[проверка]]></category>
		<category><![CDATA[проиндексированность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guatalk.net/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Заказал в Sape переиндексацию одного из проектов. Через сутки робот Sape закончил свою работу. Оставив мне на проверку проиндексированности в Yandex 20456 страниц. Обычно я проверю страницы на проиндексированность в Yandex (далее YAP) одним из двух способов: Вебмастер SAPE плагином для FireFox С помощью программы AllSubmitter На мой взгляд наиболее эфективный способ проверки из преведенных выше &#8212; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guatalk.net/785-proverka-proverka-na-proindeksirovannost-v-yandex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АП ТИЦ 03.03.2010</title>
		<link>http://guatalk.net/635-ap-tic-03-03-2010/</link>
		<comments>http://guatalk.net/635-ap-tic-03-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gua</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[АП]]></category>
		<category><![CDATA[ТИЦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guatalk.net/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[pre: Последнее время, нет желания особого писать в блог, да и вообще я обленился немного и подзабил на работу Но вот решил зайти и написать немного текста, что бы сайт не казался совсем заброшенным. Решил написать про то как АП ТИЦ от 03.03.2010 отразился на моих проектах. АП ТИЦ в этот раз пришел совсем не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guatalk.net/635-ap-tic-03-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика роста обратных ссылок.</title>
		<link>http://guatalk.net/633-statistika-rosta-obratnyx-ssylok/</link>
		<comments>http://guatalk.net/633-statistika-rosta-obratnyx-ssylok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 06:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gua</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sape]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[обратные]]></category>
		<category><![CDATA[ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guatalk.net/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Спустя месяц с тех пор как я начал покупать ссылки через sape, решил немного подвести итоги и опубликовать статистику роста обратных ссылок. Основываясь на данных панели Webmaster.Yandex, собрал следующую статистику. 17.01.2010 Ссылающихся сайтов: 696, внешних ссылок (приблизительно): 3714 25.01.2010 Ссылающихся сайтов: 926, внешних ссылок (приблизительно): 3901 27.01.2010 Ссылающихся сайтов: 965, внешних ссылок (приблизительно): 3905 05.02.2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guatalk.net/633-statistika-rosta-obratnyx-ssylok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая версия AllSubmitter V5.9.0</title>
		<link>http://guatalk.net/606-novaya-versiya-allsubmitter-v5-9-0/</link>
		<comments>http://guatalk.net/606-novaya-versiya-allsubmitter-v5-9-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 08:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[5.9]]></category>
		<category><![CDATA[AllSubmitter]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[Анализатор]]></category>
		<category><![CDATA[каталоги]]></category>
		<category><![CDATA[Прогон]]></category>
		<category><![CDATA[Скачать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guatalk.net/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[За несколько дней до нового 2010 года обновилась до следующей версии программа AllSubmitter V5.9.0 Изменения: 1. Анализатор позиций и параметров, ускорена работа на больших проектах. 2. Анализатор позиций и параметров, добавлена возможность до проверки проекта, теперь чтобы не случилось, (пропал интернет и.т.д), всегда можно до проверить задание, не теряя время на повторную проверку, или просто [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guatalk.net/606-novaya-versiya-allsubmitter-v5-9-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновленная Yandex Webmaster панель</title>
		<link>http://guatalk.net/537-obnovlennaya-yandex-webmaster-panel/</link>
		<comments>http://guatalk.net/537-obnovlennaya-yandex-webmaster-panel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[панель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guatalk.net/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Единственное, чем меня последнее время обрадовал Яндекс, так это его новая Webmaster панель. Яндекс.Вебмастер — это сервис, предоставляющий информацию о том, как индексируются ваши сайты. Он позволяет сообщить Яндексу о новых и удаленных страницах, настроить индексирование сайта и улучшить представление сайта в результатах поиска. Основные возможности: — какие проблемы возникли при индексировании — какие страницы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guatalk.net/537-obnovlennaya-yandex-webmaster-panel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АП ТИЦ 16.10.2009</title>
		<link>http://guatalk.net/512-ap-tic-16-10-2009/</link>
		<comments>http://guatalk.net/512-ap-tic-16-10-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[АП]]></category>
		<category><![CDATA[ТИЦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guatalk.net/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Спустя месяц пришел новый АП ТИЦ. Принес он как радость так и печаль. Начнем с хороших новостей:  5-ть сайтов получили прибавку ТИЦ +30, парочку +10, и этот блог +40 Печальные новости: 10 сайтов получили -10 ТИЦ . По всей видимости из-за вылета многих страниц на них с обратными ссылками. АГС-17 постарался. По отзывам на форумах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guatalk.net/512-ap-tic-16-10-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первый октябрьский АП Яндекса</title>
		<link>http://guatalk.net/479-pervyj-oktyabrskij-ap-yandeksa/</link>
		<comments>http://guatalk.net/479-pervyj-oktyabrskij-ap-yandeksa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gua</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[АП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guatalk.net/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[02.10.2009 первый октябрьский АП Яндекса. Принес приятные изменения, вернулись в индекс утерянные страницы сайтов. Видимо просто были какие то глюки последнюю неделю. Но Платон старался и все исправил]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guatalk.net/479-pervyj-oktyabrskij-ap-yandeksa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Странное поведение сайта в выдаче Яндекса</title>
		<link>http://guatalk.net/474-strannoe-povedenie-sajta-v-vydache-yandeksa/</link>
		<comments>http://guatalk.net/474-strannoe-povedenie-sajta-v-vydache-yandeksa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 16:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[АП]]></category>
		<category><![CDATA[глюк]]></category>
		<category><![CDATA[Платон]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guatalk.net/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Предпоследний АП Яндекса принес какие то странные изменения в выдачу по одному из моих сайтов. На первый взгляд складывается впечатление, что сайт попал под фильтр, но при более внимательном рассмотрении все его страницы можно найти Yandex индексе!?  Очень странно!!! Написал сутра письмо Платону пусть разбирается Еще заметил, что после прогона по блогам в Яндекс панели [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guatalk.net/474-strannoe-povedenie-sajta-v-vydache-yandeksa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

