<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gua Talk Blog &#187; рост</title>
	<atom:link href="http://guatalk.net/tag/rost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guatalk.net</link>
	<description>Блог всеобъемлющий ;)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bitplanet.org &#8212; рост посещаемости.</title>
		<link>http://guatalk.net/869-bitplanet-org-rost-poseshhaemosti/</link>
		<comments>http://guatalk.net/869-bitplanet-org-rost-poseshhaemosti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 13:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gua</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[bitplanet.org]]></category>
		<category><![CDATA[посещаемость]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guatalk.net/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Проведя месячный анализ посещаемости на torrent проекте Bitplanet.org. Обнаружилось, что посещаемость ресурса выросла за месячный период практически в два раза. Значит методы воздействия были эффективными Тестовое продвижение по некоторым запросом дало определенный результат. Могу сказать точно одно. Средств было потрачено почти &#171;ничего&#187; но рост, однозначно на лицо. Практически мертвый проект начал оживать, как только ему [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guatalk.net/869-bitplanet-org-rost-poseshhaemosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снова анализ позиций</title>
		<link>http://guatalk.net/672-snova-analiz-pozicij/</link>
		<comments>http://guatalk.net/672-snova-analiz-pozicij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gua</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Позиции]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[ТИЦ]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guatalk.net/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[После небольшого перерыва в работе и отваливанию nofollow ссылок. Стало Интересно посмотреть на каких позициях оказались запросы. Из картинки видно, что по некоторым запросом есть рост, а по некоторым позиции просели. А если подумать, то с чего бы им не просесть Половину купленных ссылок мне пришлось снять из-за их выпадения из индекса. А новые так [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guatalk.net/672-snova-analiz-pozicij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ позиций в яндексе</title>
		<link>http://guatalk.net/663-analiz-pozicij-v-yandekse/</link>
		<comments>http://guatalk.net/663-analiz-pozicij-v-yandekse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 07:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gua</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ]]></category>
		<category><![CDATA[позиций]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>
		<category><![CDATA[ЯВ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guatalk.net/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[В начале месяца я уже проводил небольшой Анализ эффективности покупки ссылок. Сегодня в последний день месяца после очередного АПа ЯВ решил еще раз посмотреть куда движутся позиции. Как видно из сравнению сегодняшних позиций с предыдущем их анализом, практически все позиции идут вверх. За исключением одной, страницы на которых размещались ссылки по этому запросу возможно попали [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guatalk.net/663-analiz-pozicij-v-yandekse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выборы президента украины 2010 и курс гривны</title>
		<link>http://guatalk.net/617-vybory-prezidenta-ukrainy-2010-i-kurs-grivny/</link>
		<comments>http://guatalk.net/617-vybory-prezidenta-ukrainy-2010-i-kurs-grivny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gua</dc:creator>
				<category><![CDATA[President]]></category>
		<category><![CDATA[UAH]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Выборы]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guatalk.net/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[17 января 2010 г. состоятся очередные выборы президента Украины. От исхода которых будет зависеть дальнейшая не только внешняя и внутрення политика страны, но и судьбы миллионов украинцев. На деле &#171;реальных&#187; кандидатов не много. И выбор любого из них наверняка не очень изменит сложившуюся ситуацию. Предвыборные обещания хороши и речи сладки, но получим, что получим. Как я [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guatalk.net/617-vybory-prezidenta-ukrainy-2010-i-kurs-grivny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Долгожданный АП ТИЦ 31.08.09</title>
		<link>http://guatalk.net/421-dolgozhdannyj-ap-tic-310809/</link>
		<comments>http://guatalk.net/421-dolgozhdannyj-ap-tic-310809/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gua</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[CY]]></category>
		<category><![CDATA[UP]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[АП]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[ТИЦ]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guatalk.net/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[31 августа в последний день лета, Yandex наконец то родил UP CY которого небыло несколько месяцев!! может из-зи летних отпусков? Результаты однозначно порадовали, на всех сайтах рост индекса цитирования составил от 10-ти до 20-ти пунктов! Эксперементы по поднятию ТИЦ прошли успешно и теперь целенаправленно будем развиваться используя ценнейший опыт полученный в последние несколько месяцев.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guatalk.net/421-dolgozhdannyj-ap-tic-310809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

